Telefon Samsung C3222 Dual Sim
| Dimensiuni | 112.7 x 48.6 x 14.3 mm | |
| Greutate | 110 g | |
| Ecran | Tip | TFT , 262K colori |
| Dimensiune | 240 x 320 pixeli, 2.2 inch | |
| Alte | -Tastatura fULL QWERTY | |
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (16 canale) -Iesire audio mufa JACK 3.5 mm |
| Dimensiuni | 112.7 x 48.6 x 14.3 mm | |
| Greutate | 110 g | |
| Ecran | Tip | TFT , 262K colori |
| Dimensiune | 240 x 320 pixeli, 2.2 inch | |
| Alte | -Tastatura fULL QWERTY | |
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (16 canale) -Iesire audio mufa JACK 3.5 mm |
| |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 -GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
||||||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2010-11-03 | |||||||||||||||||||||||
| Dual SIM | Da | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 112.7 x 48.6 x 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||
| Greutate | 110 g | |||||||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | TFT , 262K colori | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 240 x 320 pixeli, 2.2 inch | |||||||||||||||||||||||
| Alte | -Tastatura fULL QWERTY | |||||||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (16 canale) -Iesire audio mufa JACK 3.5 mm |
||||||||||||||||||||||
| Personalizare | Nu | |||||||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | |||||||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | 1000 intrari , agenda cu imagini | ||||||||||||||||||||||
| Registru apeluri | 30 efectuate, 30 primite, 30 pierdute | |||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | - 60MB memorie disponibila | |||||||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | microSD (T-flash), microSDHC maxim 8GB | |||||||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, EMS, MMS | ||||||||||||||||||||||
| Browser | WAP 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| Jocuri | Da | |||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Negru, Alb, Roz | |||||||||||||||||||||||
| Camera | 1.3 Mpx - rezolutie 1280x1024 pixeli | |||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Nu are | |||||||||||||||||||||||
| GPS | Nu | |||||||||||||||||||||||
| Radio | Da, FM | |||||||||||||||||||||||
| TV | Nu | |||||||||||||||||||||||
| Java | Da MID2P | |||||||||||||||||||||||
| Alte functii | -Dual SIM - Suport T9 - Organizator - Lista To Do - Calendar -Convertor valutar - Reportofon - Handsfree incorporat -Alarma -MP3/AAC/WMA player -Radio FM cu RDS |
|||||||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Baterie standard, Li-Ion 1000 mAh | ||||||||||||||||||||||
| Durata standby | 280 ore | |||||||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 5 ore | |||||||||||||||||||||||
| Service | Platforma interna | Samsung Original | ||||||||||||||||||||||
| Solutie decodare | Da | |||||||||||||||||||||||
| Valoare SAR | Fara date | |||||||||||||||||||||||
| Accesorii | Incarcator | |||||||||||||||||||||||
| Handsfree | ||||||||||||||||||||||||
| Handsfree Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Car KIT | ||||||||||||||||||||||||
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Nici un produs
Livrare
0 lei
Total
0 lei
Prețurile includ TVA